![]() |
文字サイズの変更 |
||||
|
| トップページ > 病院機能評価事業 > 病院機能評価データブック |
| (財) 日本医療機能評価機構では、病院機能評価事業を通じて収集されたデータを認定病院および国民の皆様へ還元し、併せてわが国の医療の質の更なる向上に役立てていただくことを目的として、『病院機能評価データブック』を作成しました。 病院機能改善の継続的な取り組みだけでなく、我が国における医療の質の向上のツールとしてぜひご活用ください。 |
| <データブックの主な項目> | ||
|---|---|---|
| 受審病院数の年度別推移 | ||
| 認定病院の都道府県別割合 | ||
| 審査体制区分別病床100対職員数 | ||
| 主要診療科別医師1人あたり患者数 | ||
| 夜間勤務体制 | ||
| 病理医配置状況 | ||
| 死亡退院率・剖検率 | ||
| 年間全身麻酔手術実施件数と麻酔科医数 | ||
| 評点2以下の項目の主な指摘事項 | ||
| 評点5の事例 (抜粋) | ||
| 【お問い合わせ先】 | ||
| 財団法人日本医療機能評価機構 企画室 | ||
| info@jcqhc.or.jp | ||
| 病院機能評価データブック 平成20年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 病院機能評価データブック 平成19年度 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 本サイトのご利用にあたって | 個人情報保護方針(PDF形式) | 自己責任原則について |
| Copyright (C) 2010 Japan Council for Quality Health Care. All Rights Reserved. |