1995(平成7)年 | |||
---|---|---|---|
1995(平成7)年 | 7月 | 財団法人日本医療機能評価機構が設立されました(東京都中央区日本橋浜町) | |
館龍一郎が初代理事長に就任しました | |||
1997(平成9)年 | |||
1997(平成9)年 | 4月 | 病院機能評価事業 評価項目Ver.2.0による訪問審査を開始しました | |
7月 | 認定証の発行を開始しました | ||
9月 | 精神病院種別による訪問審査を開始しました | ||
10月 | ホームページを開設しました | ||
1998(平成10)年 | |||
1998(平成10)年 | 9月 | 長期療養病院種別による訪問審査を開始しました | |
1999(平成11)年 | |||
1999(平成11)年 | 7月 | 評価項目Ver.3.1による訪問審査を開始しました | |
2001(平成13)年 | |||
2001(平成13)年 | 10月 | 病院機能評価事業「認定シンボルマーク」を制定しました | |
11月 | 認定病院患者安全推進協議会が発足しました | ||
2002(平成14)年 | |||
2002(平成14)年 | 4月 | 医療情報事業 (現・EBM医療情報事業) を開始しました | |
7月 | 評価項目Ver.4.0による訪問審査および認定更新審査を開始しました | ||
2003(平成15)年 | |||
2003(平成15)年 | 1月 | 千代田区神田駿河台に移転しました | |
4月 | 認定病院患者安全推進事業を開始しました | ||
– |
医療安全支援センター総合支援事業を開始しました (-2007年3月) | ||
6月 | 工藤敦夫が理事長に就任しました | ||
10月 | 付加機能評価 (救急医療機能・緩和ケア機能・リハビリテーション機能) の訪問審査を開始しました | ||
2004(平成16)年 | |||
2004(平成16)年 | 4月 | 坪井栄孝が理事長に就任しました | |
10月 | 医療事故情報収集等事業を開始しました | ||
2005(平成17)年 | |||
2005(平成17)年 | 7月 | 評価項目Ver.5.0による訪問審査を開始しました | |
2006(平成18)年 | |||
2006(平成18)年 | 12月 | 医療安全情報の提供を開始しました | |
2007(平成19)年 | |||
2007(平成19)年 | 2月 | 産科医療補償制度運営組織準備委員会を設置しました | |
産科医療補償制度運営組織準備室を設置しました | |||
2008(平成20)年 | |||
2008(平成20)年 | 1月 | 千代田区三崎町に移転しました | |
3月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の項目認定を取得しました | ||
2009(平成21)年 | |||
2009(平成21)年 | 1月 | 産科医療補償制度を開始しました | |
4月 | 井原哲夫が理事長に就任しました | ||
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業を開始しました | |||
7月 | 評価項目Ver.6.0による訪問審査を開始しました | ||
2010(平成22)年 | |||
2010(平成22)年 | 10月 | 付加機能評価 (救急医療機能・緩和ケア機能)Ver.2.0による訪問審査を開始しました | |
2011(平成23)年 | |||
2011(平成23)年 | 4月 | 公益財団法人に移行しました | |
厚生労働省委託事業に移行しました | |||
7月 | 付加機能評価 (リハビリテーション機能(回復期))Ver.2.0による訪問審査を開始しました | ||
2013(平成25)年 | |||
2013(平成25)年 | 4月 | 機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.0による訪問審査を開始しました | |
付加機能評価 (リハビリテーション機能(回復期))Ver.3.0による訪問審査を開始しました | |||
10月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の項目認定を更新しました | ||
11月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の組織認定を更新しました | ||
2015(平成27)年 | |||
2015(平成27)年 | 4月 | 機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.1による訪問審査を開始しました | |
2016(平成28)年 | |||
2016(平成28)年 | 6月 | 河北博文が理事長に就任しました | |
10月 | 第33回ISQua国際学術総会を東京で開催しました | ||
2017(平成29)年 | |||
2017(平成29)年 | 4月 | 教育研修事業を開始しました | |
11月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の組織認定を更新しました | ||
特定機能病院管理者研修を開始しました | |||
2018(平成30)年 | |||
2018(平成30)年 | 1月 | 地方自治法第260条の規定に基づく町名変更(千代田区神田三崎町) | |
2月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の項目認定を更新しました | ||
4月 | 機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0による訪問審査を開始しました | ||
「患者満足度・職員やりがい度活用支援」を開始しました | |||
2019(令和元)年 | |||
2019(令和元)年 | 1月 | 医療の質向上のための体制整備事業を開始しました | |
9月 | 医療の質向上のための協議会を発足しました | ||
10月 | 付加機能審査に代わる「病院機能評価(高度・専門機能)」の訪問審査を開始しました | ||
2020(令和2)年 | |||
2020(令和2)年 | 1月 | モデル事業「質指標を活用したPDCAサイクルの実装(パイロット)」を実施しました(~2022年3月) | |
4月 | 「医療安全文化調査 活用支援」を開始しました | ||
2021(令和3)年 | |||
2021(令和3)年 | 10月 | 新型コロナウイルス感染症対策としてwebを利用した審査(延長審査)を開始しました | |
2022(令和4)年 | |||
2022(令和4)年 | 3月 | 医療の質指標基本ガイドを発行しました | |
7月 | 医療の質可視化プロジェクトを開始しました | ||
10月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の組織認証を更新しました | ||
2023(令和5)年 | |||
2023(令和5)年 | 2月 | ISQuaの国際第三者評価(IAP)の項目認証を更新しました | |
4月 | 機能種別版評価項目3rdG:Ver.3.0による訪問審査を開始しました | ||
10月 | 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業の事例収集を開始しました | ||
2024(令和6)年 | |||
2024(令和6)年 | 1月 | 産科医療特別給付事業準備室を設置しました | |
6月 | 診療報酬制度(DPC機能評価係数Ⅱ)に本事業で扱う質指標が取り入れられました | ||
2025(令和7)年 | |||
2025(令和7)年 | 1月 | 産科医療特別給付事業を開始しました |
- 評価
- 病院機能評価事業
- 教育
- 教育研修事業
- PSP
- 認定病院患者安全推進事業(PSP:Patient Safety Promotion)(患者安全推進)
- 産科
- 産科医療補償制度運営事業
- EBM
- EBM医療情報事業(Minds:Evidence Based Medicine)(根拠に基づく医療)
- 事故防止
- 医療事故防止事業
- QI
- 医療の質向上のための体制整備事業(QI:Quality Indicator)(医療の質指標)